Installeer iDEAL binnen je website of webshop...
We hebben eens uitgezocht wat je als webshophouder zoal betaald voor het ontvangen van iDEAL betalingen. De prijzen lopen nogal uit een en lijken soms volledig willekeurig gekozen.
We hebben puur en alleen de iDEAL pakketten vergeleken. Bij sommige providers heb je echter ook (standaard) alternatieve betaalmethoden beschikbaar (zoals MisterCash en Direct E-Banking).
Wanneer je veel iDEAL transacties hebt kun je bij de meeste aanbieders een korting krijgen op de transactie kosten. Gezien deze website zicht richt op kleinere webshops, zijn we bij de berekeningen uit gegaan van maximaal 5 iDEAL transacties per dag.
Ongeacht welke iDEAL aanbieder je kiest, je klanten kunnen via hun eigen bank betalen. Wanneer je dus iDEAL aanvraagt bij de Rabobank, kunnen ook klanten met een rekening bij ABN/ING/Fortis/etc bij jou betalen.
Als je een iDEAL aanbieder kiest als Sisow, Mollie of TargetPay, hoef je geen contract aan te gaan met een van de banken.
| Aanbieder |
Terugkoppeling betaal status |
Kosten per transactie |
Kosten per maand |
Kosten per overboeking 2 |
Registratie / setup kosten |
| ABN Amro 1 | |||||
| - iDEAL Easy | Nee | 0,70 3 | 0,00 | n.v.t. | 0,00 |
| - iDEAL Hosted | Beperkt | ??? | ??? | n.v.t. | ??? |
| - iDEAL Integrated | Ja | ??? | ??? | n.v.t. | ??? |
| - iDEAL Internet Kassa | Ja | ??? | ??? | n.v.t. | ??? |
| - iDEAL Zelfbouw | Ja | 0,60 | 50,00 | n.v.t. | 125,00 |
| Friesland Bank 1 | |||||
| - iDEAL Internet Kassa | Ja | ??? | ??? | n.v.t. | ??? |
| - iDEAL Zakelijk | Beperkt | 0,65 | 0,00 | n.v.t. | 0,00 |
| - iDEAL Zakelijk Plus | Ja | 0,55 | 20,00 | n.v.t. | 100,00 |
| ING Bank 1 | |||||
| - iDEAL Advanced | Ja | 0,50 | 20,00 | n.v.t. | 0,00 |
| - iDEAL Basic | Beperkt | 0,50 | 20,00 | n.v.t. | 0,00 |
| - iDEAL Internet Kassa | Ja | ??? | ??? | n.v.t. | ??? |
| Rabobank 1 | |||||
| - iDEAL Internet Kassa | Ja | 0,90 | 80,00 | n.v.t. | 250,00 |
| - iDEAL Lite | Beperkt | 0,65 | 0,00 | n.v.t. | 0,00 |
| - iDEAL Professional | Ja | 0,55 | 20,00 | n.v.t. | 100,00 |
| - OmniKassa | Ja | 0,35 / 0,60 8 | 10,00 | n.v.t. | 0,00 |
| Dutch Payment Group | |||||
| - weDeal | Ja | 0,45 / 0,55 6 | 0,00 | 1,00 | 10,00 |
| Mollie | |||||
| - iDEAL | Ja | 0,99 | 0,00 | 0,00 4 | 0,00 |
| MultiSafepay | |||||
| - iDEAL Fast Checkout 5 | Ja | 0,49 | 0,00 | 0,50 | 74,95 |
| - iDEAL Connect 300 | Ja | 0,49 | v.a. 45,00 | 0,50 | 74,95 |
| Sisow | |||||
| - iDEAL | Ja | 0,45 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| TargetPay | |||||
| - iDEAL | Ja | 0,44 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Toelichting:
1) Je moet bij de betreffende bank een zakelijke rekening hebben/openen om iDEAL betalingen te kunnen ontvangen.
2) De kosten die je moet betalen om het saldo van de tussenrekening van de iDEAL aanbieder naar je eigen privé rekening te storten. Je kunt doorgaans zelf aangeven bij jou iDEAL aanbieder met welke frequentie dit gebeurt.
3) Er worden maandelijks tenminste 20 transacties in rekening gebracht.
4) Overboekingen alleen mogelijk vanaf € 25,00.
5) Bij deze iDEAL variant van MultiSafepay moeten klanten eerst inloggen met hun (gratis) MultiSafepay account voor ze een betaling kunnen uitvoeren.
6) Afhankelijk van de uitbetaaltermijn; 10 werkdagen = 0,45 per transactie, 5 werkdagen = 0,55 per transactie.
7) TargetPay biedt de bezoeker van iDEAL Checkout een extra scherp tarief van 44ct per transactie (ongeacht het aantal transacties per dag/week/maand). Gebruik de code IDE87C bij het aanmaken van uw account.
8) Voor de eerste 50 transacties per maand betaal je 0,35 per transactie (een deel van de kosten zijn namelijk inbegrepen in het abonnementsgeld). Daarna betaal je 0,60 per transactie.
Laatst geupdate: 20-12-2011